Free dataset ยท ODC-BY 1.0

Mortgage closing fees by county โ€” HMDA 2023

Median total loan costs for 174 U.S. counties. Reviewed June 2026.

Miami-Dade County, FL $12,696
Honolulu County, HI $12,472
San Bernardino County, CA $12,092
Riverside County, CA $11,748
County Total loan costs Origination Loan amount
Miami-Dade County FL $12,696 $5,943 $435,000
Honolulu County HI $12,472 $6,042 $595,000
San Bernardino County CA $12,092 $5,520 $425,000
Riverside County CA $11,748 $5,059 $475,000
Los Angeles County CA $11,709 $5,260 $655,000
Stanislaus County CA $11,226 $6,151 $395,000
Suffolk County NY $11,200 $6,019 $475,000
San Diego County CA $10,893 $4,488 $655,000
Bronx County NY $10,876 $6,418 $505,000
Nassau County NY $10,559 $5,614 $545,000
Kern County CA $10,409 $5,044 $315,000
Prince George's County MD $10,399 $4,413 $395,000
Broward County FL $10,230 $4,827 $375,000
Tulare County CA $10,157 $5,312 $315,000
San Joaquin County CA $10,143 $5,555 $475,000
Pierce County WA $10,123 $5,500 $445,000
Fresno County CA $10,056 $5,203 $345,000
Webb County TX $9,922 $3,871 $225,000
Hidalgo County TX $9,848 $4,317 $225,000
Thurston County WA $9,729 $5,157 $425,000
Ventura County CA $9,615 $3,977 $625,000
Polk County FL $9,562 $4,160 $295,000
Washoe County NV $9,507 $5,459 $415,000
Orange County CA $9,363 $3,385 $725,000
Pinal County AZ $9,317 $4,435 $325,000
Anne Arundel County MD $9,316 $4,260 $415,000
Essex County NJ $9,283 $3,425 $485,000
Sonoma County CA $9,269 $4,612 $585,000
Orange County FL $9,197 $4,429 $365,000
Palm Beach County FL $9,185 $4,278 $385,000
Clark County NV $9,100 $4,603 $365,000
Queens County NY $9,048 $5,143 $515,000
Lee County FL $9,018 $3,912 $325,000
Cameron County TX $8,967 $3,905 $215,000
Hillsborough County FL $8,897 $3,895 $345,000
Kings County (Brooklyn) NY $8,765 $4,084 $695,000
Travis County TX $8,754 $3,737 $405,000
Maricopa County AZ $8,691 $4,095 $385,000
Salt Lake County UT $8,652 $5,275 $425,000
Bexar County TX $8,610 $3,720 $275,000
Contra Costa County CA $8,590 $3,509 $625,000
Prince William County VA $8,566 $3,910 $465,000
Utah County UT $8,566 $5,357 $415,000
Ada County ID $8,564 $5,016 $385,000
Tarrant County TX $8,545 $3,596 $305,000
Snohomish County WA $8,525 $4,975 $555,000
Brazoria County TX $8,499 $3,799 $295,000
Rutherford County TN $8,491 $4,154 $355,000
Denton County TX $8,461 $3,519 $385,000
Dallas County TX $8,434 $3,446 $315,000
Fort Bend County TX $8,390 $3,691 $325,000
Sacramento County CA $8,366 $4,514 $425,000
Montgomery County TX $8,361 $3,560 $285,000
Collin County TX $8,359 $3,340 $405,000
Galveston County TX $8,348 $3,713 $295,000
Harris County (Houston) TX $8,339 $3,517 $285,000
Williamson County TX $8,317 $3,830 $375,000
Volusia County FL $8,301 $3,641 $285,000
Nueces County TX $8,268 $3,266 $255,000
El Paso County TX $8,253 $3,424 $235,000
Davis County UT $8,189 $4,705 $425,000
Gwinnett County GA $8,124 $4,454 $345,000
Spokane County WA $8,003 $4,798 $335,000
Bergen County NJ $7,984 $2,840 $515,000
Multnomah County OR $7,906 $4,499 $415,000
Duval County FL $7,888 $3,248 $275,000
Pasco County FL $7,877 $3,356 $305,000
Bucks County PA $7,853 $3,263 $355,000
Manatee County FL $7,815 $3,334 $365,000
Fulton County GA $7,813 $4,003 $365,000
Baltimore County MD $7,700 $3,353 $305,000
Jefferson County TX $7,672 $3,251 $195,000
Brevard County FL $7,664 $3,344 $305,000
Marion County FL $7,645 $3,395 $235,000
Alameda County CA $7,613 $2,130 $765,000
DeKalb County GA $7,598 $3,997 $315,000
Cobb County GA $7,594 $4,098 $365,000
Pinellas County FL $7,587 $3,534 $325,000
San Mateo County CA $7,564 $1,645 $1,025,000
Delaware County PA $7,557 $2,956 $265,000
King County (Seattle) WA $7,508 $4,178 $615,000
St. Johns County FL $7,503 $3,554 $385,000
Bell County TX $7,428 $3,188 $265,000
Chester County PA $7,386 $2,827 $395,000
Pima County AZ $7,379 $3,433 $305,000
Washington County OR $7,357 $3,967 $465,000
Cumberland County NC $7,341 $2,436 $215,000
Westchester County NY $7,298 $3,093 $525,000
Hudson County NJ $7,264 $2,061 $495,000
San Francisco County CA $7,180 $1,860 $895,000
Loudoun County VA $7,137 $3,341 $575,000
Philadelphia County PA $7,119 $2,720 $235,000
Lehigh County PA $7,110 $2,898 $255,000
Chesterfield County VA $7,100 $3,551 $325,000
Fairfax County VA $7,075 $3,014 $555,000
McLennan County TX $7,069 $3,115 $245,000
Will County IL $7,058 $2,445 $275,000
Berks County PA $6,982 $2,873 $215,000
Montgomery County MD $6,972 $2,564 $475,000
Escambia County FL $6,933 $2,765 $265,000
York County PA $6,872 $2,625 $225,000
Cook County (Chicago) IL $6,856 $2,055 $265,000
Lancaster County PA $6,848 $2,799 $255,000
Richland County SC $6,816 $3,068 $235,000
Spartanburg County SC $6,732 $3,400 $235,000
Orleans Parish LA $6,692 $2,643 $285,000
Alachua County FL $6,591 $2,777 $265,000
Lubbock County TX $6,539 $1,750 $205,000
Arlington County VA $6,535 $2,270 $545,000
Davidson County TN $6,530 $3,185 $365,000
Leon County FL $6,509 $2,154 $245,000
Anoka County MN $6,473 $3,595 $305,000
Lake County IL $6,453 $1,950 $275,000
York County SC $6,414 $3,219 $325,000
Jefferson Parish LA $6,402 $2,527 $235,000
Kane County IL $6,379 $1,967 $275,000
Bernalillo County NM $6,302 $2,862 $275,000
Tulsa County OK $6,296 $2,345 $225,000
DuPage County IL $6,278 $1,751 $305,000
Charleston County SC $6,171 $2,786 $425,000
Hamilton County TN $6,155 $3,168 $285,000
Greenville County SC $6,138 $3,241 $275,000
Dauphin County PA $6,113 $2,335 $205,000
Knox County TN $6,105 $2,983 $305,000
Shelby County TN $6,057 $2,169 $235,000
Henrico County VA $6,029 $2,807 $305,000
Dakota County MN $5,996 $3,350 $305,000
Washington County MN $5,989 $3,268 $345,000
Hennepin County MN $5,847 $3,163 $305,000
Allegheny County (Pittsburgh) PA $5,843 $1,946 $215,000
East Baton Rouge Parish LA $5,775 $2,107 $235,000
New York County (Manhattan) NY $5,761 $1,725 $705,000
Horry County SC $5,760 $3,085 $245,000
Westmoreland County PA $5,705 $2,045 $185,000
Mecklenburg County NC $5,594 $2,577 $355,000
Ramsey County MN $5,585 $3,032 $255,000
Franklin County OH $5,394 $2,370 $265,000
Lorain County OH $5,386 $2,173 $195,000
Buncombe County NC $5,363 $2,500 $345,000
New Hanover County NC $5,357 $2,672 $335,000
Jefferson County AL $5,261 $2,522 $235,000
Stark County OH $5,254 $2,306 $175,000
Oklahoma County OK $5,216 $1,979 $205,000
Cuyahoga County OH $5,199 $2,161 $175,000
Middlesex County MA $5,189 $1,440 $555,000
Forsyth County NC $5,143 $2,519 $245,000
Santa Clara County CA $5,124 $1,500 $1,005,000
Guilford County NC $5,082 $2,500 $245,000
Summit County OH $5,066 $2,318 $175,000
Butler County OH $5,021 $2,134 $235,000
Lake County IN $4,915 $2,439 $215,000
Genesee County MI $4,892 $1,994 $165,000
Macomb County MI $4,807 $2,263 $205,000
Wake County NC $4,782 $2,500 $375,000
Wayne County MI $4,780 $2,140 $175,000
Durham County NC $4,777 $2,500 $325,000
Lucas County OH $4,757 $1,938 $145,000
Montgomery County OH $4,686 $1,897 $175,000
Hamilton County OH $4,623 $1,907 $225,000
Oakland County MI $4,554 $2,010 $275,000
Jefferson County KY $4,512 $1,963 $215,000
Marion County IN $4,349 $2,114 $215,000
Sedgwick County KS $4,275 $1,768 $195,000
Fayette County KY $4,260 $1,735 $245,000
Washtenaw County MI $4,253 $1,712 $295,000
Kent County MI $4,168 $1,790 $255,000
St. Louis County MO $3,982 $1,395 $215,000
Ingham County MI $3,982 $1,721 $155,000
Jackson County MO $3,884 $1,837 $215,000
Douglas County NE $3,457 $1,440 $245,000
Johnson County KS $3,332 $1,556 $345,000
Milwaukee County WI $3,194 $1,425 $215,000
Polk County IA $2,935 $1,382 $215,000
Lancaster County NE $2,804 $1,145 $235,000