Statistics & data · free to reuse (CC BY 4.0)
U.S. closing-cost & transfer-tax dataset
A structured, source-cited dataset of the costs that actually appear on a U.S. closing statement: real-estate transfer/excise tax and who customarily pays it, deed recording fees, the title-insurance rate method, whether an attorney is required at closing, and typical lender/escrow amounts — for every source-verified state and select high-search counties. Each record links to the governing statute and the official source it was checked against.
51 states/DC and 174 counties are source-verified and included. Records we have not yet verified against an official source are deliberately left out — see our methodology. Last reviewed June 2026.
State-level table — one row per verified state, ready for a spreadsheet or a chart. 51 rows.
Full structure including verified counties, statute citations, and official source URLs for every record.
How to cite / reuse
This dataset is free to use, including commercially, under CC BY 4.0. The only condition is attribution with a link back to the source.
TallyClose, "U.S. Real-Estate Closing-Cost & Transfer-Tax Dataset," June 2026. https://tallyclose.com/data (CC BY 4.0).
Journalists and researchers: if you need a cut we don't publish (a specific county, a longer time series, or a custom slice), email info@tallyclose.com.
What's in it — verified states
Preview of the state-level records (the CSV/JSON above carry every field and the county detail).
| State | Transfer tax | Paid by | Attorney at closing | Source |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 0.1% | seller | Not required | Official |
| Alaska | 0% | none | Not required | Official |
| Arizona | 0% | none | Not required | Official |
| Arkansas | 0.33% | split | Not required | Official |
| California | 0.11% | seller | Not required | Official |
| Colorado | 0.01% | buyer | Not required | Official |
| Connecticut | 0.75% | seller | Required | Official |
| Delaware | 4% | split | Required | Official |
| District of Columbia | 1.1% | split | Required | Official |
| Florida | 0.7% | seller | Not required | Official |
| Georgia | 0.1% | seller | Required | Official |
| Hawaii | 0.1% | seller | Not required | Official |
| Idaho | None | negotiable | Not required | Official |
| Illinois | 0.1% | seller | Required | Official |
| Indiana | None | negotiable | Not required | Official |
| Iowa | 0.16% | seller | Not required | Official |
| Kansas | None | negotiable | Not required | Official |
| Kentucky | 0.1% | seller | Not required | Official |
| Louisiana | 0% | none | Not required | Official |
| Maine | 0.44% | split | Not required | Official |
| Maryland | 0.5% | split | Not required | Official |
| Massachusetts | 0.46% | seller | Required | Official |
| Michigan | 0.86% | seller | Not required | Official |
| Minnesota | 0.33% | seller | Not required | Official |
| Mississippi | None | negotiable | Not required | Official |
| Missouri | None | negotiable | Not required | Official |
| Montana | None | negotiable | Not required | Official |
| Nebraska | 0.23% | seller | Not required | Official |
| Nevada | 0.51% | negotiable | Not required | Official |
| New Hampshire | 0.75% | split | Not required | Official |
| New Jersey | 1% | seller | Not required | Official |
| New Mexico | 0% | none | Not required | Official |
| New York | 0.4% | seller | Required | Official |
| North Carolina | 0.2% | seller | Required | Official |
| North Dakota | 0% | none | Not required | Official |
| Ohio | 0.1% | seller | Not required | Official |
| Oklahoma | 0.15% | negotiable | Not required | Official |
| Oregon | None | negotiable | Not required | Official |
| Pennsylvania | 1% | split | Not required | Official |
| Rhode Island | 0.75% | seller | Not required | Official |
| South Carolina | 0.37% | seller | Required | Official |
| South Dakota | 0.1% | seller | Not required | Official |
| Tennessee | 0.37% | buyer | Not required | Official |
| Texas | None | negotiable | Not required | Official |
| Utah | 0% | none | Not required | Official |
| Vermont | 0.5% | buyer | Not required | Official |
| Virginia | 0.25% | split | Not required | Official |
| Washington | 1.28% | seller | Not required | Official |
| West Virginia | 0.33% | seller | Not required | Official |
| Wisconsin | 0.3% | seller | Not required | Official |
| Wyoming | 0% | none | Not required | Official |
These figures are general estimates compiled from official sources, not legal, tax, or financial advice; closing costs vary by lender, title company, and locality. Of 51 total state records, 51 are source-verified and shown here.