Transfer-tax register
Real estate transfer tax by state
Transfer tax — also called deed tax, conveyance tax, documentary stamps, or excise tax — is one of the most location-dependent closing costs. It ranges from nothing in 8 states to about 4% in Delaware, with city surtaxes in places like New York and San Francisco. Find your state's rate, who pays, and the statute.
| State | Rate | Who pays |
|---|---|---|
| Alabama | 0.1% | seller |
| Alaska | 0% | none |
| Arizona | 0% | none |
| Arkansas | 0.33% | split |
| California est | 0.11% | seller |
| Colorado | 0.01% | buyer |
| Connecticut | 0.75% | seller |
| Delaware est | 4% | split |
| District of Columbia est | 1.1% | split |
| Florida | 0.7% | seller |
| Georgia | 0.1% | seller |
| Hawaii | 0.1% | seller |
| Idaho | none | negotiable |
| Illinois | 0.1% | seller |
| Indiana | none | negotiable |
| Iowa est | 0.16% | seller |
| Kansas | none | negotiable |
| Kentucky | 0.1% | seller |
| Louisiana | 0% | none |
| Maine | 0.44% | split |
| Maryland | 0.5% | split |
| Massachusetts | 0.46% | seller |
| Michigan | 0.86% | seller |
| Minnesota | 0.33% | seller |
| Mississippi | none | negotiable |
| Missouri | none | negotiable |
| Montana | none | negotiable |
| Nebraska | 0.23% | seller |
| Nevada | 0.51% | negotiable |
| New Hampshire | 0.75% | split |
| New Jersey | 1% | seller |
| New Mexico | 0% | none |
| New York | 0.4% | seller |
| North Carolina | 0.2% | seller |
| North Dakota | 0% | none |
| Ohio | 0.1% | seller |
| Oklahoma | 0.15% | negotiable |
| Oregon | none | negotiable |
| Pennsylvania | 1% | split |
| Rhode Island | 0.75% | seller |
| South Carolina | 0.37% | seller |
| South Dakota | 0.1% | seller |
| Tennessee | 0.37% | buyer |
| Texas | none | negotiable |
| Utah | 0% | none |
| Vermont | 0.5% | buyer |
| Virginia est | 0.25% | split |
| Washington | 1.28% | seller |
| West Virginia est | 0.33% | seller |
| Wisconsin | 0.3% | seller |
| Wyoming | 0% | none |
"est" marks a state we haven't yet finished source-verifying; those pages aren't indexed. 45 states are source-verified.